| 価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市小倉北区宇佐町1丁目2-3 |
| 建物面積 | 0㎡ |
| 土地面積 | 214.84㎡ |
小学校まで徒歩2分と通学安心、買い物施設充実の暮らしやすさが詰まったおススメの立地です!
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,600万円
月々の支払い73,086円
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額2,600万円、借入期間35年
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 214.84㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北6m 公道 接面17.4m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | 建築条件付 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年7月19日 | 情報更新予定日 | 2026年8月2日 |
| 物件番号 | 128 | ||
| 所在地 | 北九州市小倉北区宇佐町1丁目2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北九州高速鉄道 旦過駅 | 徒歩分数 | 13分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 足立 | 中学校校区 |
足立
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
